Opis
MVCI-PRO Passthru J2534 Xhorse
Link do pobranie oprogramowania na komputer: Oprogramowanie
Obsługiwane oprogramowanie diagnostyczne:
ODIS (supports PDU protocol, supports replacing VAS6154) | Imported Volkswagen, FAW-Volkswagen, Shanghai Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Bentley, Lamborghini |
TIS(TOYOTA Techstream) | Toyota, Lexus, Scion |
HDS(HONDA Diagnostic System) | Honda, Acura |
SUBARU SSM4 | Subaru |
FDRS IDS (support PDU protocol) | Ford |
MAZDA IDS (support PDU protocol) | Mazda |
Obsługiwane protokoły komunikacyjne:
CAN | CAN_PS | FT_CAN_PS | FT_ISO15765_PS |
ISO15765 | ISO15765_PS | ISO14230 | ISO14230_PS |
ISO9141 | ISO9141_PS | J1850PWM | J1850PWM_PS |
J1850VPW | J1850VPW_PS | SW_CAN_PS | SW_ISO15765_PS |
Po podłączeniu urządzenia do komputera dioda sygnalizacyjna wyświetli status urządzenia. Możliwe statusy to:
- naprzemiennie miga na czerwono i zielono – oznacza, że oprogramowanie sprzętowe jest nieprawidłowe i wymaga aktualizacji,
- świeci ciągłym czerwonym światłem – oznacza to, że autoryzacja wymaga aktualizacji,
- świeci ciągłym żółtym światłem – oznacza to, że napięcie w gnieździe OBD nie zostało wykryte,
- świeci ciągłym zielonym światłem – oznacza to, że napięcie w gnieździe OBD zostało wykryte,