Opis
Tabela porównawcza licencji aplikacji X-Key NEO do frezarki X-Key Terminator:
| DEMO | IMAGE | PRO |
| Odbieranie i wysyłanie danych do maszyny | Odbieranie i wysyłanie danych do maszyny | Odbieranie i wysyłanie danych do maszyny |
| Odczyt i zapis zeskanowanych profili do plików PNG z ograniczonym podglądem | Odczyt i zapis zeskanowanych profili do plików PNG z pełnym podglądem | Odczyt i zapis zeskanowanych profili do plików PNG z pełnym podglądem |
| – | wizualizacja profili kluczy i podgląd symulacji algorytmu pogłębiania rowków | wizualizacja profili kluczy i podgląd symulacji algorytmu pogłębiania rowków |
| – | – | edycja i korekta zeskanowanych profili |
| – | – | porównanie profili |



